loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 2.35 7.55 0.00
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 1.61 5.17 0.00
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 1.46 4.69 0.00
Equity-Infosys Mar 31, 2025 0.96 3.07 0.00
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 0.79 2.52 0.00
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 0.69 2.23 0.00
Equity-ITC Mar 31, 2025 0.64 2.07 0.00
Equity-TCS Mar 31, 2025 0.62 2.00 0.00
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 0.54 1.73 0.00
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 0.53 1.71 0.00
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 0.50 1.61 0.00
Equity-M & M Mar 31, 2025 0.40 1.28 0.00
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 0.40 1.27 0.00
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2025 0.34 1.09 0.00
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 0.32 1.02 0.00
Equity-NTPC Mar 31, 2025 0.29 0.92 0.00
Equity-HCL Technologies Mar 31, 2025 0.29 0.92 0.00
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 0.28 0.92 0.00
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 0.26 0.82 0.00
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 0.24 0.76 0.00
Equity-Eternal Ltd Mar 31, 2025 0.24 0.76 0.00
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 0.23 0.73 0.00
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 0.22 0.71 0.00
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 0.22 0.69 0.00
Equity-Titan Company Mar 31, 2025 0.21 0.69 0.00
Equity-Trent Mar 31, 2025 0.20 0.64 0.00
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 0.18 0.59 0.00
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 0.18 0.59 0.00
Equity-Asian Paints Mar 31, 2025 0.18 0.57 0.00
Equity-JSW Steel Mar 31, 2025 0.17 0.55 0.00
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2025 0.17 0.55 0.00
Equity-Grasim Inds Mar 31, 2025 0.17 0.54 0.00
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 0.17 0.54 0.00
Equity-O N G C Mar 31, 2025 0.16 0.52 0.00
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2025 0.16 0.50 0.00
Equity-Coal India Mar 31, 2025 0.15 0.49 0.00
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2025 0.15 0.49 0.00
Equity-Adani Ports Mar 31, 2025 0.15 0.47 0.00
Equity-Bajaj Auto Mar 31, 2025 0.15 0.47 0.00
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 0.14 0.44 0.00
Equity-Cipla Mar 31, 2025 0.14 0.44 0.00
Equity-Nestle India Mar 31, 2025 0.14 0.44 0.00
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2025 0.13 0.43 0.00
Equity-Vedanta Mar 31, 2025 0.13 0.43 0.00
Equity-Jio Financial Mar 31, 2025 0.13 0.40 0.00
Equity-Wipro Mar 31, 2025 0.13 0.40 0.00
Equity-BSE Mar 31, 2025 0.13 0.40 0.00
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2025 0.12 0.40 0.00
Equity-Eicher Motors Mar 31, 2025 0.12 0.40 0.00
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 0.12 0.40 0.00
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2025 0.12 0.39 0.00
Equity-Dr Reddy`s Labs Mar 31, 2025 0.12 0.38 0.00
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 0.12 0.38 0.00
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2025 0.12 0.38 0.00
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2025 0.11 0.37 0.00
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2025 0.11 0.36 0.00
Equity-Tata Consumer Mar 31, 2025 0.11 0.35 0.00
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 0.11 0.35 0.00
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2025 0.11 0.34 0.00
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 0.10 0.33 0.00
Equity-Adani Enterp. Mar 31, 2025 0.10 0.33 0.00
Equity-Avenue Super. Mar 31, 2025 0.10 0.33 0.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 0.10 0.32 0.00
Equity-Britannia Inds. Mar 31, 2025 0.10 0.32 0.00
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 0.10 0.31 0.00
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2025 0.09 0.30 0.00
Equity-Godrej Consumer Mar 31, 2025 0.09 0.30 0.00
Equity-Coforge Mar 31, 2025 0.09 0.29 0.00
Equity-B P C L Mar 31, 2025 0.09 0.29 0.00
Equity-Bajaj Holdings Mar 31, 2025 0.09 0.29 0.00
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 0.09 0.29 0.00
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 0.09 0.29 0.00
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 0.09 0.28 0.00
Equity-GAIL (India) Mar 31, 2025 0.08 0.27 0.00
Equity-Lupin Mar 31, 2025 0.08 0.27 0.00
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2025 0.08 0.26 0.00
Equity-I O C L Mar 31, 2025 0.08 0.26 0.00
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 0.08 0.26 0.00
Equity-Siemens Mar 31, 2025 0.08 0.25 0.00
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 0.07 0.24 0.00
Equity-Pidilite Inds. Mar 31, 2025 0.07 0.24 0.00
Equity-DLF Mar 31, 2025 0.07 0.24 0.00
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 0.07 0.23 0.00
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2025 0.07 0.23 0.00
Equity-SRF Mar 31, 2025 0.07 0.23 0.00
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2025 0.07 0.23 0.00
Equity-Shree Cement Mar 31, 2025 0.07 0.23 0.00
Equity-LTIMindtree Mar 31, 2025 0.07 0.23 0.00
Equity-United Spirits Mar 31, 2025 0.07 0.22 0.00
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 0.07 0.22 0.00
Equity-CG Power & Ind Mar 31, 2025 0.07 0.22 0.00
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2025 0.07 0.22 0.00
Equity-Adani Power Mar 31, 2025 0.07 0.22 0.00
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2025 0.07 0.21 0.00
Equity-Havells India Mar 31, 2025 0.07 0.21 0.00
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2025 0.06 0.20 0.00
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2025 0.06 0.19 0.00
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2025 0.06 0.19 0.00
Equity-H P C L Mar 31, 2025 0.06 0.19 0.00
Equity-Marico Mar 31, 2025 0.06 0.19 0.00
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2025 0.06 0.19 0.00
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2025 0.06 0.18 0.00
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2025 0.06 0.18 0.00
Equity-Voltas Mar 31, 2025 0.06 0.18 0.00
Equity-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2025 0.06 0.18 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 0.05 0.18 0.00
Equity-UPL Mar 31, 2025 0.05 0.17 0.00
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2025 0.05 0.17 0.00
Equity-Yes Bank Mar 31, 2025 0.05 0.17 0.00
Equity-Adani Energy Sol Mar 31, 2025 0.05 0.17 0.00
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2025 0.05 0.17 0.00
Equity-Sundaram Finance Mar 31, 2025 0.05 0.17 0.00
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2025 0.05 0.17 0.00
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 0.05 0.17 0.00
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2025 0.05 0.16 0.00
Equity-Canara Bank Mar 31, 2025 0.05 0.16 0.00
Equity-Dabur India Mar 31, 2025 0.05 0.16 0.00
Equity-Tube Investments Mar 31, 2025 0.05 0.16 0.00
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 0.05 0.16 0.00
Equity-A B B Mar 31, 2025 0.05 0.16 0.00
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2025 0.05 0.16 0.00
Equity-Adani Green Mar 31, 2025 0.05 0.16 0.00
Equity-JSW Energy Mar 31, 2025 0.05 0.16 0.00
Equity-Mphasis Mar 31, 2025 0.05 0.15 0.00
Equity-Torrent Power Mar 31, 2025 0.05 0.15 0.00
Equity-B H E L Mar 31, 2025 0.05 0.15 0.00
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 0.05 0.15 0.00
Equity-P I Industries Mar 31, 2025 0.05 0.15 0.00
Equity-Blue Star Mar 31, 2025 0.05 0.15 0.00
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2025 0.05 0.15 0.00
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2025 0.05 0.15 0.00
Equity-Solar Industries Mar 31, 2025 0.05 0.15 0.00
Equity-GMR Airports Mar 31, 2025 0.05 0.15 0.00
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 0.05 0.15 0.00
Equity-One 97 Mar 31, 2025 0.05 0.14 0.00
Equity-SBI Cards Mar 31, 2025 0.04 0.14 0.00
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2025 0.04 0.14 0.00
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 0.04 0.14 0.00
Equity-Polycab India Mar 31, 2025 0.04 0.14 0.00
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 0.04 0.14 0.00
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2025 0.04 0.14 0.00
Equity-Bosch Mar 31, 2025 0.04 0.14 0.00
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2025 0.04 0.13 0.00
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2025 0.04 0.13 0.00
Equity-Laurus Labs Mar 31, 2025 0.04 0.13 0.00
Equity-NMDC Mar 31, 2025 0.04 0.13 0.00
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2025 0.04 0.13 0.00
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2025 0.04 0.13 0.00
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2025 0.04 0.12 0.00
Equity-I R F C Mar 31, 2025 0.04 0.12 0.00
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2025 0.04 0.12 0.00
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2025 0.04 0.12 0.00
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2025 0.04 0.12 0.00
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2025 0.04 0.12 0.00
Equity-I R C T C Mar 31, 2025 0.04 0.12 0.00
Equity-C D S L Mar 31, 2025 0.04 0.12 0.00
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2025 0.04 0.12 0.00
Equity-Oil India Mar 31, 2025 0.04 0.11 0.00
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2025 0.04 0.11 0.00
Equity-J K Cements Mar 31, 2025 0.04 0.11 0.00
Equity-Hyundai Motor I Mar 31, 2025 0.04 0.11 0.00
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2025 0.04 0.11 0.00
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2025 0.03 0.11 0.00
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2025 0.03 0.11 0.00
Equity-MRF Mar 31, 2025 0.03 0.11 0.00
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2025 0.03 0.11 0.00
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2025 0.03 0.11 0.00
Equity-GE Vernova T&D Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Tata Comm Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Kalyan Jewellers Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Cams Services Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-KEI Industries Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Life Insurance Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Vodafone Idea Mar 31, 2025 0.03 0.10 0.00
Equity-Chola Financial Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-Adani Total Gas Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-S A I L Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-Abbott India Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-Astral Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-Krishna Institu. Mar 31, 2025 0.03 0.09 0.00
Equity-Uno Minda Mar 31, 2025 0.03 0.08 0.00
Equity-Lloyds Metals Mar 31, 2025 0.03 0.08 0.00
Equity-Biocon Mar 31, 2025 0.03 0.08 0.00
Equity-360 ONE Mar 31, 2025 0.03 0.08 0.00
Equity-Amber Enterp. Mar 31, 2025 0.03 0.08 0.00
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 0.02 0.08 0.00
Equity-Suven Pharma Mar 31, 2025 0.02 0.08 0.00
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2025 0.02 0.08 0.00
Equity-United Breweries Mar 31, 2025 0.02 0.08 0.00
Equity-Redington Mar 31, 2025 0.02 0.08 0.00
Equity-Berger Paints Mar 31, 2025 0.02 0.08 0.00
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2025 0.02 0.08 0.00
Equity-PNB Housing Mar 31, 2025 0.02 0.08 0.00
Equity-Thermax Mar 31, 2025 0.02 0.08 0.00
Equity-Piramal Pharma Mar 31, 2025 0.02 0.08 0.00
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Five-Star Bus.Fi Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Angel One Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Linde India Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Indian Energy Ex Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-PG Electroplast Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-ACC Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Delhivery Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-General Insuranc Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Bank of India Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Kaynes Tech Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Manappuram Fin. Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-L&T Finance Ltd Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Amara Raja Ener. Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-L&T Technology Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-Reliance Power Mar 31, 2025 0.02 0.07 0.00
Equity-AAVAS Financiers Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Cochin Shipyard Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-KFin Technolog. Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Wockhardt Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Piramal Enterp. Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-J B Chemicals & Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Carborundum Uni. Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Narayana Hrudaya Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Bajaj Housing Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Emami Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Welspun Corp Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-City Union Bank Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Kalpataru Proj. Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Bharti Hexacom Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Inox Wind Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Aster DM Health. Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Indian Renewable Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Firstsour.Solu. Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Cyient Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Tata Technolog. Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-LMW Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Elgi Equipments Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-RBL Bank Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-A B Real Estate Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Affle India Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-K E C Intl. Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-CRISIL Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Nippon Life Ind. Mar 31, 2025 0.02 0.06 0.00
Equity-Aegis Logistics Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Neuland Labs. Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-H U D C O Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Global Health Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Timken India Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Himadri Special Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Castrol India Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Atul Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-CESC Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Guj.St.Petronet Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Chambal Fert. Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Apar Inds. Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-GE Shipping Co Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Godfrey Phillips Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-K P R Mill Ltd Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Jyoti CNC Auto. Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Nuvama Wealth Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-IRB Infra.Devl. Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-Swiggy Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-SKF India Mar 31, 2025 0.02 0.05 0.00
Equity-PTC Industries Mar 31, 2025 0.01 0.05 0.00
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2025 0.01 0.05 0.00
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2025 0.01 0.05 0.00
Equity-NCC Mar 31, 2025 0.01 0.05 0.00
Equity-3M India Mar 31, 2025 0.01 0.05 0.00
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 0.01 0.05 0.00
Equity-Poly Medicure Mar 31, 2025 0.01 0.05 0.00
Equity-NBCC Mar 31, 2025 0.01 0.05 0.00
Equity-Sammaan Capital Mar 31, 2025 0.01 0.05 0.00
Equity-Tata Inv.Corpn. Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-JSW Holdings Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Zensar Tech. Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-EID Parry Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-NLC India Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Ramkrishna Forg. Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Mahanagar Gas Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Vishal Mega Mart Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Bata India Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Religare Enterp. Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-ERIS Lifescience Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Embassy Develop Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Nava Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-IIFL Finance Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-NTPC Green Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Deepak Fertiliz. Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-PCBL Chemical Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Reliance Infra. Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Authum Invest Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-HFCL Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Bank of Maha Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Hindustan Copper Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Anand Rathi Wea. Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Natco Pharma Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-CMS Info Systems Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Godrej Industrie Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Granules India Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-EIH Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Rainbow Child. Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Sapphire Foods Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Finolex Cables Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Praj Industries Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-JP Power Ven. Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Jubilant Pharmo Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Zen Technologies Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Sonata Software Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Anant Raj Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Gillette India Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Asahi India Glas Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Va Tech Wabag Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Karnataka Bank Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Cartrade Tech Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Home First Finan Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-SJVN Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-PVR Inox Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-V-Guard Industri Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Go Digit General Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Waaree Energies Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Bayer Crop Sci. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Indiamart Inter. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Titagarh Rail Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Lemon Tree Hotel Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Ujjivan Small Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Newgen Software Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Balrampur Chini Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Jindal Saw Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Intellect Design Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Premier Energies Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Whirlpool India Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Pfizer Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-CEAT Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-BEML Ltd Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Tejas Networks Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Aptus Value Hou. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Ami Organics Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Craftsman Auto Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-South Ind.Bank Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Swan Energy Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Mah. Scooters Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Kirloskar Oil Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Shyam Metalics Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-eClerx Services Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Usha Martin Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Chalet Hotels Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-T R I L Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Sudarshan Chem. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Astra Microwave Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Can Fin Homes Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Shakti Pumps Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Concord Biotech Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Medplus Health Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Indegene Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Sobha Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Edelweiss.Fin. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-DCM Shriram Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-HBL Engineering Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Gravita India Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Brainbees Solut. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Sansera Enginee. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-L T Foods Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Alembic Pharma Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Aurionpro Sol. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Action Const.Eq. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Gokaldas Exports Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Astrazeneca Phar Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-ITD Cem Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Finolex Inds. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Doms Industries Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Ircon Intl. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-Sanofi India Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2025 0.01 0.03 0.00
